



| 項目 | 參數(shù) |
| 制冷量 | 100kW |
| 制熱量 | 50kw |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 高壓額定電壓 | AC380V |
| 典型工況1 | 風(fēng)量3000kg/h,@溫度10℃,風(fēng)壓10kPa |
| 典型工況2 | 風(fēng)量1650kg/h,@溫度15℃,風(fēng)冷45kPa |
| 使用環(huán)境 | 特殊環(huán)境、極端天氣 |
| 尺寸 | L2450*W1600"H1500 |
| 產(chǎn)品特點 | 高風(fēng)量、高風(fēng)壓、恒溫恒濕、常年無凝露 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 制冷量 | 100kW |
| 制熱量 | 50kw |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 高壓額定電壓 | AC380V |
| 典型工況1 | 風(fēng)量3000kg/h,@溫度10℃,風(fēng)壓10kPa |
| 典型工況2 | 風(fēng)量1650kg/h,@溫度15℃,風(fēng)冷45kPa |
| 使用環(huán)境 | 特殊環(huán)境、極端天氣 |
| 尺寸 | L2450*W1600"H1500 |
| 產(chǎn)品特點 | 高風(fēng)量、高風(fēng)壓、恒溫恒濕、常年無凝露 |
