



| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 制冷量 | 25kW |
| 制熱量 | 15kW |
| 是否集成空調(diào) | 選配 |
| 制冷劑 | R410a |
| 壓縮機(jī)控制方式 | 全變頻 |
| 風(fēng)機(jī)、水泵 | 車規(guī)級(jí)、全變頻 |
| 輸入電源電壓 | AC380V |
| 電氣防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 使用海拔 | <4000m |
| 使用環(huán)境 | -40-55°C |
| 重量 | <350Kg |
| 尺寸 | L880*W440*H2000 |
| 適用 | 3.4-5.5mwh,0.25C/P儲(chǔ)能系統(tǒng) |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 制冷量 | 25kW |
| 制熱量 | 15kW |
| 是否集成空調(diào) | 選配 |
| 制冷劑 | R410a |
| 壓縮機(jī)控制方式 | 全變頻 |
| 風(fēng)機(jī)、水泵 | 車規(guī)級(jí)、全變頻 |
| 輸入電源電壓 | AC380V |
| 電氣防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 使用海拔 | <4000m |
| 使用環(huán)境 | -40-55°C |
| 重量 | <350Kg |
| 尺寸 | L880*W440*H2000 |
| 適用 | 3.4-5.5mwh,0.25C/P儲(chǔ)能系統(tǒng) |
